症例1 下顎大臼歯拡大症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 26歳 女性 |
治療開始 | 2020年8月 |
治療終了 | 2022年4月 |
治療期間 | 1年8カ月 |
マウスピース枚数 | 48枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 小臼歯の舌側転位 |
所見 | 前歯部および小臼歯部の叢生 |
治療目標 | 叢生の改善 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
下顎大臼歯拡大症例(26歳・女性) 2020年6月に小臼歯の舌側転位を主訴に来院されました。 48枚のプランで治療期間は1年8カ月、費用は594,000円でした。 下顎は舌側転位した小臼歯を抜歯、上顎は側切歯を抜歯して治療を行いました。 下顎大臼歯の拡大が必要になりましたが、インビザラインでは拡大装置などの補助器具を使用することなくマウスピースだけで治療が可能です。痛みの少ないシンプルな矯正装置ですのでご安心ください。 |
症例2 開咬を伴う上顎前突症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 24歳 女性 |
治療開始 | 2021年11月 |
治療終了 | 2023年1月 |
治療期間 | 1年2カ月 |
マウスピース枚数 | 31枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 開咬および上顎前突 |
所見 | 舌突出癖 |
治療目標 | 正しい前歯被蓋の獲得(および舌癖の改善) |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
開咬を伴う上顎前突症例(24歳・女性) 2021年8月に開校を主訴に来院されました。 |
症例3 軽微な開咬症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 20歳 女性 |
治療開始 | 2022年6月 |
治療終了 | 2023年1月 |
治療期間 | 7カ月 |
マウスピース枚数 | 14枚 |
治療費用 | 396.000円 |
主訴 | 開咬 |
所見 | 舌突出癖 |
治療目標 | 正しい前歯被蓋の獲得 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
軽微な開咬症例(20歳・女性) |
症例4 異所萌出を伴う叢生症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 22歳 女性 |
治療開始 | 2020年8月 |
治療終了 | 2022年1月 |
治療期間 | 1年5カ月 |
マウスピース枚数 | 52枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 上顎左側の八重歯および乳犬歯の晩期残存 |
所見 | 犬歯の異所萌出 |
治療目標 | 上顎左側犬歯位置の改善 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
異所萌出を伴う叢生症例(22歳・女性) |
症例5 交叉咬合および空隙歯列症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 30歳 女性 |
治療開始 | 2022年1月 |
治療終了 | 2022年10月 |
治療期間 | 9カ月 |
マウスピース枚数 | 22枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 小臼歯の交叉咬合 |
所見 | 空隙歯列 |
治療目標 | 交叉咬合の改善および空隙歯列の閉鎖 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
交叉咬合および空隙歯列症例(30歳・女性) |
症例6 正中離開・空隙歯列症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 26歳 女性 |
治療開始 | 2021年6月 |
治療終了 | 2022年2月 |
治療期間 | 8カ月 |
マウスピース枚数 | 14枚 |
治療費用 | 396,000円 |
主訴 | 正中離開 |
所見 | 空隙歯列 |
治療目標 | 空隙の閉鎖 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
正中離開・空隙歯列症例(26歳・女性) |
症例7 前歯部の叢生症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 41歳 女性 |
治療開始 | 2020年10月 |
治療終了 | 2022年1月 |
治療期間 | 1年3カ月 |
マウスピース枚数 | 38枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 前歯部叢生 |
所見 | 切端咬合 |
治療目標 | 叢生の改善 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
前歯部の叢生症例(41歳・女性) |
症例8 上顎前突を伴う叢生症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 24歳 女性 |
治療開始 | 2020年8月 |
治療終了 | 2021年3月 |
治療期間 | 7カ月 |
マウスピース枚数 | 14枚 |
治療費用 | 396,000円 |
主訴 | 前歯部叢生および上顎前突 |
所見 | 正中線のずれ |
治療目標 | 叢生の改善および上顎前歯の後退 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
上顎前突を伴う叢生症例(24歳・女性) |
症例9 叢生を伴う反対咬合症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 24歳 女性 |
治療開始 | 2021年3月 |
治療終了 | 2022年8月 |
治療期間 | 1年5カ月 |
マウスピース枚数 | 47枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 前歯の反対咬合 |
所見 | 上顎前歯の叢生 |
治療目標 | 叢生の改善および正しい前歯被蓋の獲得 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
叢生を伴う反対咬合症例(24歳・女性) |
症例10 矮小歯を抜歯した叢生症例
Before | After |
---|---|
項目 | 詳細 |
---|---|
初診時年齢 | 18歳 女性 |
治療開始 | 2020年10月 |
治療終了 | 2021年7月 |
治療期間 | 9カ月 |
マウスピース枚数 | 25枚 |
治療費用 | 594,000円 |
主訴 | 前歯部叢生 |
所見 | 上顎側切歯2本が矮小歯 |
治療目標 | 叢生の改善 |
治療目標達成 | おおむね良好 |
症例詳細 |
矮小歯を抜歯した叢生症例(18歳・女性) 2020年8月に前歯部叢生を主訴に来院されました。 25枚のプランで治療期間は9カ月、費用は594.000円でした。 患者様が矮小歯の形態を気にされていたため同部位を抜歯し空隙を閉鎖しました。下顎は非抜歯で歯を削ることなく治療を行いました。 前歯を抜歯すると空隙が閉鎖されるまで空隙が目立つことが気になると思います。 インビザラインでは抜歯した箇所に歯と同色のダミーを装着することが可能ですので、抜歯部位が目立つことなく安心して治療を受けていただけます。 |